-
1 × 384 443,80 Kz
-
1 × 106 358,01 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 60 332,45 Kz
-
3 × 1 842 829,46 Kz
-
3 × 47 438,82 Kz
-
1 × 91 520,68 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
-
1 × 575 315,14 Kz
-
1 × 417 461,62 Kz
-
1 × 97 903,54 Kz
-
1 × 35 760,32 Kz
-
1 × 60 143,09 Kz
-
1 × 1 266 616,49 Kz
-
1 × 82 325,10 Kz
-
1 × 1 008 865,57 Kz
-
1 × 48 509,74 Kz
Subtotal: 13 331 093,32 Kz


