-
1 × 990 158,40 Kz
-
1 × 7 293,26 Kz
-
1 × 25 087,52 Kz
-
1 × 8 514,66 Kz
-
1 × 859 146,75 Kz
-
1 × 13 916,89 Kz
-
1 × 12 087,31 Kz
-
1 × 2 359 650,55 Kz
-
1 × 28 021,88 Kz
-
1 × 2 724,94 Kz
-
1 × 2 102,96 Kz
-
1 × 18 920,35 Kz
-
1 × 1 351 261,49 Kz
-
1 × 208 717,01 Kz
-
1 × 776 988,43 Kz
-
1 × 212 456,44 Kz
-
1 × 20 224,51 Kz
-
1 × 1 622 407,64 Kz
-
1 × 1 685 902,68 Kz
-
1 × 1 530 799,18 Kz
-
1 × 1 039 054,37 Kz
-
1 × 73 226,08 Kz
-
1 × 47 272,04 Kz
-
1 × 943 810,56 Kz
Subtotal: 13 839 745,90 Kz


