-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 2 060 413,54 Kz
-
1 × 3 916 743,60 Kz
-
1 × 2 359 650,55 Kz
-
1 × 1 508 373,90 Kz
-
1 × 1 921 272,21 Kz
-
1 × 107 640,85 Kz
-
1 × 1 695 633,72 Kz
-
1 × 31 386,37 Kz
-
1 × 2 548 081,60 Kz
-
1 × 877,80 Kz
-
1 × 2 436 129,50 Kz
-
1 × 114 781,13 Kz
-
1 × 10 279,04 Kz
-
1 × 912 835,51 Kz
-
1 × 1 702 761,46 Kz
-
1 × 8 751,67 Kz
Subtotal: 21 346 793,11 Kz


