-
1 × 32 812,16 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 527 688,22 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 28 889,65 Kz
-
1 × 13 523,14 Kz
-
1 × 131 125,76 Kz
-
1 × 1 319 411,15 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
-
1 × 77 976,23 Kz
-
1 × 664,62 Kz
-
1 × 543 101,13 Kz
-
1 × 472 122,22 Kz
-
1 × 129 372,67 Kz
-
1 × 417 461,62 Kz
-
1 × 146 635,24 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
-
1 × 156 274,73 Kz
-
1 × 865,26 Kz
-
1 × 30 106,03 Kz
-
1 × 460 288,22 Kz
-
1 × 175 753,12 Kz
-
1 × 1 223 965,45 Kz
-
1 × 119 699,32 Kz
-
1 × 185 111,72 Kz
Subtotal: 6 269 441,98 Kz


