-
1 × 23 719,41 Kz
-
2 × 298 290,23 Kz
-
1 × 510 879,60 Kz
-
1 × 54 737,10 Kz
-
1 × 274 899,37 Kz
-
1 × 298 290,23 Kz
-
1 × 53 277,44 Kz
-
2 × 17 652,56 Kz
-
1 × 8 942,27 Kz
-
1 × 283 648,53 Kz
-
1 × 18 328,46 Kz
-
2 × 8 751,67 Kz
-
1 × 17 652,56 Kz
-
1 × 6 576,57 Kz
-
1 × 527 908,92 Kz
-
1 × 1 039 054,37 Kz
-
1 × 191 122,14 Kz
-
1 × 28 478,34 Kz
-
2 × 13 523,14 Kz
-
1 × 50 600,15 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 47 779,91 Kz
-
1 × 522 146,79 Kz
-
1 × 181 566,66 Kz
Subtotal: 4 827 224,68 Kz


