-
1 × 64 407,95 Kz
-
1 × 1 691 984,58 Kz
-
1 × 227 525,76 Kz
-
1 × 99 657,89 Kz
-
2 × 23 704,36 Kz
-
1 × 243 195,74 Kz
-
1 × 57 419,41 Kz
-
1 × 47 438,82 Kz
-
1 × 156 159,37 Kz
-
1 × 246 141,39 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 1 294 773,81 Kz
-
1 × 1 284 743,06 Kz
-
1 × 75 693,95 Kz
-
1 × 274 899,37 Kz
-
1 × 158 814,08 Kz
Subtotal: 6 010 404,44 Kz


