-
2 × 31 218,33 Kz
-
1 × 522 146,79 Kz
-
1 × 37 449,46 Kz
-
1 × 13 629,73 Kz
-
1 × 203 712,30 Kz
-
1 × 865,26 Kz
-
1 × 125 378,68 Kz
-
1 × 139 305,61 Kz
-
1 × 1 920 111,01 Kz
-
1 × 183 186,83 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 538 126,51 Kz
-
1 × 1 054 190,15 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
-
1 × 8 942,27 Kz
-
1 × 52 646,68 Kz
-
1 × 108 349,36 Kz
-
1 × 46 016,78 Kz
-
1 × 4 758,60 Kz
-
1 × 106 437,01 Kz
-
1 × 52 182,70 Kz
Subtotal: 5 253 818,26 Kz


