-
2 × 23 805,94 Kz
-
1 × 198 376,53 Kz
-
1 × 119 699,32 Kz
-
1 × 1 060 313,43 Kz
-
1 × 327 647,63 Kz
-
1 × 1 266 616,49 Kz
-
1 × 460 288,22 Kz
-
1 × 656 398,78 Kz
-
1 × 90 375,78 Kz
-
1 × 270 284,65 Kz
-
1 × 527 688,22 Kz
-
1 × 153 416,87 Kz
-
1 × 1 223 965,45 Kz
-
1 × 246 141,39 Kz
-
1 × 1 294 773,81 Kz
-
1 × 24 212,23 Kz
-
1 × 1 351 261,49 Kz
Subtotal: 9 319 072,17 Kz

