-
2 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 3 014,62 Kz
-
1 × 156 274,73 Kz
-
1 × 455 534,31 Kz
-
1 × 103 605,48 Kz
-
1 × 1 039 054,37 Kz
-
1 × 47 438,82 Kz
-
1 × 101 734,51 Kz
-
1 × 157 049,71 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 75 693,95 Kz
-
1 × 122 755,31 Kz
-
1 × 106 895,98 Kz
-
1 × 132 768,50 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 10 279,04 Kz
-
1 × 91 520,68 Kz
-
1 × 41 828,42 Kz
-
1 × 19 304,08 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 51 346,28 Kz
-
1 × 1 351 261,49 Kz
Subtotal: 11 140 781,70 Kz


