-
4 × 13 903,10 Kz
-
1 × 41 053,45 Kz
-
1 × 3 160,08 Kz
-
2 × 69 333,66 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 16 822,41 Kz
-
2 × 6 203,54 Kz
-
2 × 15 352,72 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 12 715,56 Kz
-
1 × 1 881,00 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
2 × 2 102,96 Kz
-
1 × 6 886 912,82 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 664,62 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 93 145,87 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 2 358,77 Kz
Subtotal: 9 317 089,55 Kz


