-
2 × 107 619,53 Kz
-
1 × 990 158,40 Kz
-
1 × 467 527,57 Kz
-
1 × 191 122,14 Kz
-
1 × 91 866,79 Kz
-
1 × 62 476,79 Kz
-
1 × 132 768,50 Kz
-
1 × 160 158,37 Kz
-
1 × 153 416,87 Kz
-
1 × 164 864,63 Kz
-
1 × 114 461,36 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 183 400,01 Kz
-
1 × 1 223 965,45 Kz
-
1 × 153 568,60 Kz
-
1 × 146 635,24 Kz
-
1 × 11 269,70 Kz
Subtotal: 4 465 547,93 Kz

