-
1 × 2 528,06 Kz
-
1 × 3 160,08 Kz
-
1 × 31 348,75 Kz
-
1 × 1 703 303,18 Kz
-
1 × 45 765,98 Kz
-
1 × 796 249,87 Kz
-
2 × 25 454,95 Kz
-
1 × 1 353 358,18 Kz
-
1 × 19 231,34 Kz
-
1 × 107 619,53 Kz
-
1 × 14 673,05 Kz
-
1 × 8 514,66 Kz
-
1 × 14 298,11 Kz
-
1 × 280 390,64 Kz
-
1 × 31 017,69 Kz
-
1 × 13 916,89 Kz
Subtotal: 4 476 285,91 Kz

