-
2 × 49 803,86 Kz
-
1 × 1 491 496,31 Kz
-
2 × 8 627,52 Kz
-
1 × 11 180,66 Kz
-
1 × 13 903,10 Kz
-
2 × 77 976,23 Kz
-
1 × 1 246 852,20 Kz
-
1 × 114 598,04 Kz
-
1 × 1 128,60 Kz
-
1 × 4 758,60 Kz
-
1 × 15 352,72 Kz
-
1 × 375 606,86 Kz
-
1 × 4 132,59 Kz
-
1 × 119 205,24 Kz
-
1 × 656 398,78 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
Subtotal: 4 330 077,37 Kz

