-
3 × 20 224,51 Kz
-
3 × 14 298,11 Kz
-
1 × 877,80 Kz
-
1 × 2 044,02 Kz
-
1 × 37 084,54 Kz
-
1 × 31 017,69 Kz
-
1 × 115 799,38 Kz
-
1 × 77 976,23 Kz
-
1 × 85 146,60 Kz
-
1 × 1 280 848,14 Kz
-
1 × 49 803,86 Kz
-
1 × 2 528,06 Kz
-
2 × 2 248,42 Kz
-
1 × 41 053,45 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 4 132,59 Kz
-
1 × 2 298 958,20 Kz
-
1 × 527 688,22 Kz
-
1 × 12 715,56 Kz
-
1 × 55 236,19 Kz
-
1 × 40 140,54 Kz
-
1 × 661 896,31 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
Subtotal: 5 441 040,19 Kz


