-
1 × 160 158,37 Kz
-
1 × 2 102,96 Kz
-
1 × 53 277,44 Kz
-
1 × 1 842 829,46 Kz
-
1 × 6 576,57 Kz
-
1 × 381 376,51 Kz
-
1 × 60 143,09 Kz
-
3 × 47 438,82 Kz
-
1 × 246 141,39 Kz
-
1 × 151 731,49 Kz
-
1 × 153 568,60 Kz
-
1 × 119 699,32 Kz
-
1 × 12 087,31 Kz
-
2 × 16 822,41 Kz
-
1 × 294 409,10 Kz
-
1 × 108 349,36 Kz
-
1 × 6 203,54 Kz
-
1 × 462 650,76 Kz
-
1 × 29 899,12 Kz
-
1 × 177 359,49 Kz
-
1 × 54 737,10 Kz
-
1 × 9 793,74 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
Subtotal: 4 578 389,66 Kz


