-
3 × 107 619,53 Kz
-
1 × 1 622 407,64 Kz
-
2 × 14 673,05 Kz
-
1 × 49 803,86 Kz
-
1 × 125 637,01 Kz
-
1 × 31 017,69 Kz
-
1 × 1 060 313,43 Kz
-
1 × 8 514,66 Kz
-
1 × 85 146,60 Kz
-
1 × 35 639,93 Kz
-
1 × 2 731,21 Kz
-
1 × 2 648,45 Kz
-
1 × 137 733,09 Kz
-
1 × 9 343,55 Kz
-
1 × 69 333,66 Kz
-
1 × 349 101,06 Kz
-
1 × 18 151,65 Kz
-
1 × 23 719,41 Kz
-
1 × 6 203,54 Kz
-
1 × 30 044,59 Kz
-
1 × 2 060 413,54 Kz
-
1 × 3 259 335,35 Kz
-
1 × 1 695 633,72 Kz
-
2 × 280 390,64 Kz
-
1 × 5 464,93 Kz
-
1 × 128 383,27 Kz
-
1 × 161 438,71 Kz
-
1 × 527 908,92 Kz
-
1 × 657 088,48 Kz
Subtotal: 13 076 143,92 Kz

