Subtotal: 1 062 692,27 Kz
PORTÁTEIS LENOVO THINKPAD T14 G5 14.0″ U5-125U WUXGA 16GB 512 W11P
1 778 955,75 Kz
Ficha informativa
Características Principais | |
---|---|
Modelo | ThinkPad T14 Gen 5 (Intel) |
Display / Monitor | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits antirreflexo, 45% NTSC, 60 Hz, DBEF5 |
Processador | Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo até 4,3 GHz, 12 MB |
Disco Rígido | SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal 2.0 de 512 GB, Um slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Memória incorporada | 1x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Slots de memória | 2 slots DDR5 SO-DIMM, com capacidade para dois canais |
Adaptador Gráfico | Gráficos Intel® integrados |
Sistema operativo instalado | Windows® 11 Pro |
Audio | Áudio de alta definição (HD), codec Realtek® ALC3287 |
Webcam | 5.0MP + IR discreto com obturador de privacidade |
Conectividade | |
Interface de rede | 1x Ethernet (RJ-45) |
Tecnologias sem fios | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
Portas | 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), sempre ligado 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), com USB PD 3.0 e DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, até 4K/60Hz |
Outras | |
Outros recursos | Leitor de cartão inteligente |
Fonte de alimentação | USB-C® de 65 W (3 pinos) |
Dimensões | 315,9 x 223,7 x 17,7 mm (12,44 x 8,81 x 0,7 polegadas) |
Peso | A partir de 1,38 kg (3,05 lbs) |
Garantia | 1 Ano |
Filtros | |
Processador | ULTRA 5 |
Ecrã | 14″ |
Disco | SSD |
Memória | 16GB |
Reviews
There are no reviews yet.